Écrou à oreilles Inox A4 | FoussierCaractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|
| D (mm) | 7,8 | 7,8 | 9,5 | 10,5 | 13,5 | 15,3 | 20,5 | 25 | 25 |
|---|
| H (mm) | 8,8 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | 14,8 | 17,3 | 22,5 | 30,8 | 30,8 |
|---|
| G (mm) | 2 | 2 | 2,6 | 3 | 3,3 | 4 | 5 | 6,5 | 6,5 |
|---|
| E (mm) | 18,5 | 18,5 | 22 | 25 | 30,3 | 35,3 | 47,5 | 65 | 65 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 327705 | M3 | 200 | Recommandés3 | (1 boîte) | | |
| 327712 | M4 | 200 | Recommandés3 | (1 boîte) | | |
| 327719 | M5 | 200 | Recommandés3 | (1 boîte) | | |
| 327726 | M6 | 200 | Recommandés3 | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Écrou à oreilles Inox A4
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.