Écrou borgne Inox A4 | FoussierChoisissez votre modèle
Diam. en mm
Caractéristiques techniques
| Diam. (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
|---|
| H (mm) | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 |
|---|
| m (mm) | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
|---|
| E (mm) | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 |
|---|
| S (mm) | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 327565 | M3 | 200 | Recommandés3 | (1 boîte) | | |
| 327572 | M4 | 200 | Recommandés3 | (1 boîte) | | |
| 327579 | M5 | 200 | Recommandés3 | (1 boîte) | | |
| 327586 | M6 | 200 | Recommandés3 | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Écrou borgne Inox A4
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.