Écrou borgne Laiton | FoussierCaractéristiques techniques
| Diam. (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|
| H (mm) | 8 | 10 | 12 | 15 |
|---|
| S (mm) | 7 | 8 | 10 | 13 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 118220 | 4 | -- | (Boite de 25 pièces.) | | |
| 118221 | 5 | -- | (Boite de 25 pièces.) | | |
| 118222 | 6 | -- | (Boite de 25 pièces.) | | |
| 118224 | 8 | -- | (Boite de 25 pièces.) | | |
Questions et réponses- Écrou borgne Laiton
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.