Écrou hexagonal Laiton | FoussierCaractéristiques techniques
| Diam. (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|
| m (mm) | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 |
|---|
| S (mm) | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 118716 | 3 | -- | (Boite de 100 pièces.) | | |
| 118717 | 4 | -- | (Boite de 100 pièces.) | | |
| 118719 | 5 | -- | (Boite de 100 pièces.) | | |
| 118721 | 6 | -- | (Boite de 100 pièces.) | | |
Questions et réponses- Écrou hexagonal Laiton
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.