Manille droite forgée Inox A4 | FoussierDescriptif
- *CT : charge de travail (kg).
- *CR : charge de rupture (kg).
Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|
| a (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|
| H (mm) | 24 | 30 | 35 | 48 |
|---|
| L (mm) | 16 | 20 | 24 | 32 |
|---|
| CT (kg) | 90 | 100 | 150 | 250 |
|---|
| CR (kg) | 360 | 400 | 600 | 1000 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 330610 | 4 | 10 | -- | (1 boîte) | | |
| 330617 | 5 | 5 | -- | (1 boîte) | | |
| 330624 | 6 | 5 | -- | (1 boîte) | | |
| 330631 | 8 | 5 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Manille droite forgée Inox A4
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.