Rivet aluminium / acier tête fraisée | FoussierRivet aluminium / acier tête fraisée
Code 348544 - Rivet aluminium / acier tête fraisée Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | Longueur (mm) en mm | Épaisseur à riveter (mm) | dk (mm) | dm (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
|---|
| 4 | 10 | 5-7 | 7,5 | 2 | 4,1 |
| 4 | 12 | 6,5-9 | 7,5 | 2 | 4,1 |
| 4 | 16 | 8,5-12,5 | 7,5 | 2 | 4,1 |
| 4,8 | 10 | 4-6,5 | 9 | 2,7 | 4,9 |
| 4,8 | 12 | 6-8 | 9 | 2,7 | 4,9 |
| 4,8 | 16 | 8-12 | 9 | 2,7 | 4,9 |
Documentations
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 348544 | 4 | 10 | Recommandés1 | (Boîte de 500 pièces.) | | |
| 348551 | 4 | 12 | -- | (Boîte de 500 pièces.) | | |
| 312021 | 4 | 16 | -- | (Boîte de 500 pièces.) | | |
| 312028 | 4,8 | 10 | -- | (Boîte de 500 pièces.) | | |
Questions et réponses- Rivet aluminium / acier tête fraisée
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.