Rivet tout inox tête plate | FoussierRivet tout inox tête plate
Code 329868 - Rivet tout inox tête plate Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | Longueur (mm) en mm | Épaisseur à riveter (mm) | dk (mm) | dm (mm) | K (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
|---|
| 3,2 | 6 | 0,5-3 | 6,5 | 1,9 | 0,8 | 3,3 |
| 3,2 | 8 | 3-5 | 6,5 | 1,9 | 0,8 | 3,3 |
| 3,2 | 10 | 5-7 | 6,5 | 1,9 | 0,8 | 3,3 |
| 3,2 | 12 | 6,5-8,5 | 6,5 | 1,9 | 0,8 | 3,3 |
| 4 | 6 | 1-2,5 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4 | 8 | 2,5-4,5 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4 | 10 | 4,5-6,5 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4 | 12 | 6,5-8,5 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4 | 16 | 10-12 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4 | 18 | 12-14 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4,8 | 10 | 4-6 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 12 | 6-8 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 14 | 7-9,5 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 16 | 8-11 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 20 | 13-16 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 24 | 16-18 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
Documentations
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 329868 | 3,2 | 6 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
| 329875 | 3,2 | 8 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
| 329882 | 3,2 | 10 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
| 329889 | 3,2 | 12 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
Avis clients- Rivet tout inox tête plate
Les avis déposés sur foussier.fr font l'objet d'un contrôle avant leur publication par notre partenaire Avis Vérifiés.Questions et réponses- Rivet tout inox tête plate
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.