Vis ACCESS bois & agglo tête fraisée Pozidriv Acier zingué blanc | FoussierVis ACCESS bois & agglo tête fraisée Pozidriv
Visuel non contractuel correspondant à la référence 122538. Choisissez votre modèle
L/Lf en mm
Les + produits
- CE EN 14592.
- Même empreinte du diamètre 3,5 à 5 mm.
Descriptif
- Tête double cône : meilleure résistance à la rupture.
- Filet incliné à 40° : forte résistance à l'arrachement.
Caractéristiques techniques
| Diam. (mm) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
|---|
| dk maximum (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|
| d max (mm) | 3,05 | 3,55 | 4,10 | 4,60 | 5,10 | 6,10 |
|---|
| K (mm) | 2,85 | 3,50 | 3,80 | 4,35 | 4,75 | 5,75 |
|---|
| Embout n° | PZ1 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ3 |
|---|
Documentations
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | L/Lf (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 125218 | 3 | 10 | 1 000 | -- | (1 boîte) | | |
| 122538 | 3 | 13 | 1 000 | Recommandés1 | (1 boîte) | | |
| 122539 | 3 | 15 | 1 000 | Recommandés1 | (1 boîte) | | |
| 122540 | 3 | 20 | 500 | Recommandés1 | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Vis ACCESS bois & agglo tête fraisée Pozidriv Acier zingué blanc
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.