Vis bois et aggloméré tête ronde fendue Laiton | FoussierVis bois et aggloméré tête ronde fendue
Caractéristiques techniques
| Diam. (mm) | 2,5 | 3 | 4 |
|---|
| dk (mm) | 5 | 6 | 8 |
|---|
| K (mm) | 1,7 | 2,1 | 2,8 |
|---|
n en mm | 0,6 | 0,8 | 1 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | L/Lf (mm) | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 118751 | 2,5 | 12 | -- | (Boite de 100 pièces.) | | |
| 118752 | 2,5 | 16 | -- | (Boite de 100 pièces.) | | |
| 118753 | 3 | 12 | -- | (Boite de 100 pièces.) | | |
| 118754 | 3 | 16 | -- | (Boite de 100 pièces.) | | |
Questions et réponses- Vis bois et aggloméré tête ronde fendue Laiton
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.