Vis métaux tête cylindrique large Pozidriv Inox A2 | FoussierVis métaux tête cylindrique large Pozidriv
Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|
| a (mm) | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 |
|---|
| v (mm) | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 |
|---|
| K (mm) | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 6 |
|---|
| dk maximum (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|
| Pas (mm) | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
|---|
| Embout n° | PZ2 | PZ2 | PZ3 | PZ4 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | L/Lf (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 326459 | 4 | 10 | 200 | Recommandés10 | (1 boîte) | | |
| 326473 | 4 | 16 | 200 | Recommandés10 | (1 boîte) | | |
| 326480 | 4 | 20 | 200 | Recommandés10 | (1 boîte) | | |
| 326494 | 4 | 30 | 200 | Recommandés10 | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Vis métaux tête cylindrique large Pozidriv Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.