Vis métaux tête fraisée Torx Inox A2 | FoussierVis métaux tête fraisée Torx
Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | M4 | M5 | M6 |
|---|
| a (mm) | 1,4 | 1,6 | 2 |
|---|
| dk (mm) | 8,4 | 9,3 | 11,3 |
|---|
| K (mm) | 2,7 | 2,7 | 3,3 |
|---|
| Pas (mm) | 0,70 | 0,8 | 1,00 |
|---|
| Embout n° | T20 | T25 | T30 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | L/Lf (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 313680 | 4 | 10 | 200 | Recommandés7 | (1 boîte) | | |
| 313687 | 4 | 16 | 200 | Recommandés7 | (1 boîte) | | |
| 313694 | 4 | 20 | 200 | Recommandés7 | (1 boîte) | | |
| 313701 | 4 | 30 | 200 | Recommandés7 | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Vis métaux tête fraisée Torx Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.