Vis métaux tête hexagonale filetage partiel (corps de boulon) Inox A2 | FoussierVis métaux tête hexagonale filetage partiel (corps de boulon)
Choisissez votre modèle
L/Lf en mm
Caractéristiques techniques
| Diam. (mm) | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|
| K (mm) | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 |
|---|
| Pas (mm) | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
|---|
| S (mm) | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
|---|
| si L inf ou égal à 125, Lf = | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
|---|
| si L sup ou égal à 125, Lf = | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | L/Lf (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 323344 | 8 | 130/28 | 50 | Recommandés8 | (1 boîte) | | |
| 323351 | 8 | 140/28 | 50 | Recommandés8 | (1 boîte) | | |
| 323358 | 8 | 150/28 | 50 | Recommandés8 | (1 boîte) | | |
| 323365 | 8 | 160/28 | 50 | Recommandés8 | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Vis métaux tête hexagonale filetage partiel (corps de boulon) Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.