Vis poêlier Inox A2 | FoussierCaractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|
| dk maximum (mm) | 10 | 12,5 | 15 | 20 |
|---|
| k maximum (mm) | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 4,4 |
|---|
| n maximum (mm) | 1,50 | 1,50 | 1,90 | 2,31 |
|---|
| t maxi (mm) | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | L/Lf (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 331513 | 4 | 16 | 200 | Recommandés7 | (1 boîte) | | |
| 331520 | 4 | 20 | 200 | Recommandés7 | (1 boîte) | | |
| 331527 | 4 | 25 | 200 | Recommandés7 | (1 boîte) | | |
| 331534 | 5 | 16 | 200 | Recommandés7 | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Vis poêlier Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.