Boulon tête hexagonale | FoussierCode 110975 - Boulon tête hexagonale Choisissez votre modèle
L/lf en mm
Caractéristiques techniques
| Diam. (mm) | 16 | 18 | 20 |
|---|
| D (mm) | 24 | 27 | 30 |
|---|
| K (mm) | 10 | 11,5 | 12,5 |
|---|
| si L sup ou égal à 125, Lf = | 44 | 48 | 52 |
|---|
| si L sup ou égal à 200, Lf = | 57 | 61 | 65 |
|---|
Documentations
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | L/lf (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 110975 | 16 | 180/44 | 25 | -- | (1 boîte) | | |
| 110976 | 16 | 200/57 | 25 | -- | (1 boîte) | | |
| 110977 | 16 | 220/65 | 25 | -- | (1 boîte) | | |
| 110980 | 16 | 240/57 | 25 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Boulon tête hexagonale
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.