Écrou à embase crantée Inox A2 | FoussierCaractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|
| m (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| dc (mm) | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 |
|---|
| S (mm) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 270719 | M5 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 270729 | M6 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 270741 | M8 | 100 | -- | (1 boîte) | | |
| 270745 | M10 | 100 | -- | (1 boîte) | | |
Avis clients- Écrou à embase crantée Inox A2
Les avis déposés sur foussier.fr font l'objet d'un contrôle avant leur publication par notre partenaire Avis Vérifiés.Questions et réponses- Écrou à embase crantée Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.