Écrou à oreilles Inox A2 | FoussierCaractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|
| D (mm) | 7,8 | 7,8 | 9,8 | 11,9 | 13,8 | 16,8 | 20,5 | 25 | 25 |
|---|
| H (mm) | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 12,9 | 14,8 | 17,3 | 22,3 | 30,8 | 30,8 |
|---|
| G (mm) | 2 | 2 | 2,6 | 3 | 3,3 | 4 | 5 | 6,5 | 6,5 |
|---|
| E (mm) | 18 | 18 | 22 | 27 | 30 | 35,3 | 47,5 | 65 | 65 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 270397 | M3 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 270413 | M4 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 270414 | M5 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 270415 | M6 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Écrou à oreilles Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.