Écrou borgne Inox A2 | FoussierChoisissez votre modèle
Diam. en mm
Caractéristiques techniques
| Diam. (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
|---|
| H (mm) | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 |
|---|
| dk (mm) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 |
|---|
| m (mm) | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
|---|
| E (mm) | 6,01 | 7,5 | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 17,59 | 19,85 | 22,78 | 26,17 | 29,56 | 32,95 |
|---|
| S (mm) | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 270280 | M3 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 270285 | M4 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 270288 | M5 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 270292 | M6 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Écrou borgne Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.