Rivet aluminium / acier tête plate | FoussierRivet aluminium / acier tête plate
Visuel non contractuel correspondant à la référence 310121. Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | Longueur (mm) en mm | Épaisseur à riveter (mm) | dk (mm) | dm (mm) | K (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
|---|
| 3 | 8 | 3-6 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 3,1 |
| 3 | 10 | 5-7,5 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 3,1 |
| 3 | 12 | 7-9 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 3,1 |
| 4 | 6 | 1-3,5 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
| 4 | 8 | 3-5,5 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
| 4 | 10 | 5-7 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
| 4 | 12 | 6,5-9 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
| 4 | 14 | 8,5-11 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
| 4 | 16 | 8,5-12,5 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
| 4 | 18 | 12-14,5 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
| 4 | 20 | 12,5-16,5 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
| 4,8 | 8 | 2,5-5 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 10 | 4-6,5 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 12 | 6-8 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 14 | 7,5-10 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 16 | 8-12 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 18 | 11,5-13,5 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 20 | 12-15,5 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 25 | 15-20,5 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 30 | 20-25 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 35 | 24,5-29,5 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 6 | 10 | 3-5,5 | 12 | 3,2 | 1,5 | 6,1 |
| 6 | 12 | 5-7,5 | 12 | 3,2 | 1,5 | 6,1 |
| 6 | 16 | 7-11 | 12 | 3,2 | 1,5 | 6,1 |
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 312000 | 3 | 8 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
| 312007 | 3 | 10 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
| 312014 | 3 | 12 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
| 310121 | 4 | 6 | 500 | Recommandés2 | (1 boîte) | | |
Avis clients- Rivet aluminium / acier tête plate
Les avis déposés sur foussier.fr font l'objet d'un contrôle avant leur publication par notre partenaire Avis Vérifiés.Questions et réponses- Rivet aluminium / acier tête plate
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.