Rivet tout aluminium tête plate | FoussierRivet tout aluminium tête plate
Code 310240 - Rivet tout aluminium tête plate Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | Longueur (mm) en mm | Épaisseur à riveter (mm) | dk (mm) | dm (mm) | K (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
|---|
| 3,2 | 8 | 3,5-6 | 6,5 | 2 | 0,8 | 3,3 |
| 3,2 | 10 | 5,5-7,5 | 6,5 | 2 | 0,8 | 3,3 |
| 4 | 8 | 3-5,5 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4 | 10 | 5-7 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4 | 12 | 6,5-9 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4 | 16 | 8,5-12,5 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4,8 | 10 | 4-7 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 12 | 6-8,5 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 16 | 8-12 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
Documentations
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 310240 | 3,2 | 8 | -- | (Boîte de 500 pièces.) | | |
| 329847 | 3,2 | 10 | -- | (Boîte de 500 pièces.) | | |
| 348901 | 4 | 8 | -- | (Boîte de 500 pièces.) | | |
| 348908 | 4 | 10 | -- | (Boîte de 500 pièces.) | | |
Questions et réponses- Rivet tout aluminium tête plate
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.