Rondelle conique striée série moyenne Inox A2 | FoussierRondelle conique striée série moyenne
Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
|---|
| d1 (mm) | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 8,2 | 10,2 | 12,4 | 14,4 | 16,4 | 20,5 |
|---|
| d2 (mm) | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 30 | 32 | 40 |
|---|
| S (mm) | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 117858 | 4 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 117860 | 5 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 117861 | 6 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 117862 | 8 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Rondelle conique striée série moyenne Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.