Rondelle plate série L Inox A4 | FoussierCaractéristiques techniques
| Diam. (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
|---|
| d1 (mm) | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 10,8 | 13,3 | 15,3 | 17,3 | 19,3 | 21,3 |
|---|
| d2 (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
|---|
| E (mm) | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 327131 | 3 | 200 | Recommandés2 | (1 boîte) | | |
| 327138 | 4 | 200 | Recommandés2 | (1 boîte) | | |
| 327145 | 5 | 200 | Recommandés2 | (1 boîte) | | |
| 327152 | 6 | 200 | Recommandés2 | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Rondelle plate série L Inox A4
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.