Tirefond Inox A2 | FoussierCaractéristiques techniques
| Diam. (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| K (mm) | 4 | 5,5 | 7 | 8,45 |
|---|
| s (mm)= | 10 | 13 | 17 | 19 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | L/Lf (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 316092 | 6 | 40 | 200 | Recommandés4 | (1 boîte) | | |
| 316099 | 6 | 50 | 200 | Recommandés4 | (1 boîte) | | |
| 321342 | 6 | 60 | 100 | Recommandés4 | (1 boîte) | | |
| 316113 | 6 | 70 | 100 | Recommandés4 | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Tirefond Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.