Tirefond Inox A4 | FoussierVisuel non contractuel correspondant à la référence 302802. Caractéristiques techniques
| Diam. (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| K (mm) | 4 | 5,5 | 7 | 8,45 |
|---|
| s (mm)= | 10 | 13 | 17 | 19 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | L/Lf (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 118315 | 6 | 30 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 302802 | 6 | 40 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 302809 | 6 | 50 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 302816 | 6 | 60 | 100 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Tirefond Inox A4
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.