Vis tôle tête fraisée torx Inox A2 | FoussierVis tôle tête fraisée torx
Caractéristiques techniques
| Diam. (mm) | 3,5 (6) | 3,9 (7) | 4,2 (8) | 4,8 (10) |
|---|
| dk (mm) | 7,3 | 7,5 | 8,4 | 9,3 |
|---|
| k maximum (mm) | 2,35 | 2,3 | 2,6 | 2,8 |
|---|
| Embout n° | 15 | 15 | 20 | 25 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 307366 | 3,5 | 13 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 307373 | 3,5 | 16 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 307380 | 3,5 | 19 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 307387 | 3,5 | 25 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Vis tôle tête fraisée torx Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.