Boulon tête ronde collet carré Acier zingué noir | FoussierBoulon tête ronde collet carré
Code 111109 - Acier zingué noir Choisissez votre modèle
Version
L/lf en mm
Descriptif
Article livré avec écrou.Caractéristiques techniques
| Diam. (mm) | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 |
|---|
| F (mm) | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,6 | 8,75 |
|---|
| K (mm) | 3,3 | 3,88 | 4,8 | 4,88 | 5,38 | 6,95 |
|---|
| dk (mm) | 13,55 | 16,55 | 18,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 |
|---|
| Si L inf. ou égal à 130, Lf= | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 |
|---|
| Si L sup. ou égal à 130, Lf = | - | - | - | 28 | 38 | 36 |
|---|
| Si L sup. ou égal à 200, Lf = | - | - | - | - | 49 | 53 |
|---|
| v (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|
Documentations
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | L/lf (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 111109 | 6 | 40/18 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 111110 | 6 | 45/18 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 111113 | 6 | 50/18 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 111114 | 6 | 60/18 | 100 | -- | (1 boîte) | | |
Avis clients- Boulon tête ronde collet carré Acier zingué noir
Les avis déposés sur foussier.fr font l'objet d'un contrôle avant leur publication par notre partenaire Avis Vérifiés.Questions et réponses- Boulon tête ronde collet carré Acier zingué noir
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.