Écrou à souder Acier brut | FoussierCaractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|
| D (mm) | 7 | 8 | 10,5 | 12,5 | 14,8 | 16,8 | 18,8 |
|---|
| m (mm) | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
|---|
| E (mm) | 10,95 | 12,02 | 15,38 | 18,74 | 20,91 | 24,27 | 26,51 |
|---|
| S (mm) | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 304321 | 5 | 1 000 | -- | (1 boîte) | | |
| 304328 | 6 | 1 000 | -- | (1 boîte) | | |
| 304335 | 8 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
| 304342 | 10 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Écrou à souder Acier brut
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.