Écrou aveugle cranté tête plate | FoussierÉcrou aveugle cranté tête plate
Visuel non contractuel correspondant à la référence 349041. Descriptif
- Corps cranté anti-rotation
Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | Longueur (mm) en mm | l1 max (mm) | Épaisseur à sertir (mm) | dk (mm) | Diamètre de perçage (mm) | K (mm) |
|---|
| M4 | 11 | 8 | 0,5-2,5 | 9 | 6 | 0,8 |
| M5 | 12 | 8,5 | 0,5-3 | 10 | 7 | 1 |
| M6 | 14.5 | 10 | 0,5-3,0 | 12 | 9 | 1,5 |
| M8 | 16 | 12 | 0,5-3 | 15 | 11 | 1,5 |
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 313015 | M4 | -- | (Boîte de 500 pièces.) | | |
| 349041 | M5 | Recommandés1 | (Boîte de 500 pièces.) | | |
| 349048 | M6 | Recommandés1 | (Boîte de 500 pièces.) | | |
| 349055 | M8 | Recommandés1 | (Boîte de 500 pièces.) | | |
Questions et réponses- Écrou aveugle cranté tête plate
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.