Écrou aveugle semi hexagonal | FoussierÉcrou aveugle semi hexagonal
Code 304027 - Écrou aveugle semi hexagonal Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | Longueur (mm) en mm | L1 (mm) | Épaisseur à sertir (mm) | sw (mm) | sw² (mm) | K (mm) |
|---|
| M4 | 11 | 8,5 | 0,5-2,5 | 6 | 6,8 | 0,5 |
| M5 | 12 | 9 | 0,5-3 | 7 | 8 | 0,5 |
| M6 | 14 | 10 | 0,5-3 | 9 | 10 | 0,5 |
| M8 | 16 | 11,5 | 0,5-3 | 11 | 12 | 0,5 |
| M10 | 19 | 14 | 1-3,5 | 13 | 14,4 | 0,7 |
Documentations
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 304027 | M4 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
| 304034 | M5 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
| 304041 | M6 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
| 304048 | M8 | 250 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Écrou aveugle semi hexagonal
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.