Goupille Béta Inox A2 | FoussierCaractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
|---|
| d1 (mm) | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 |
|---|
| d2 (mm) | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 |
|---|
| a (mm) | 16 | 19 | 22 | 25,5 | 28 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 123132 | 2 | 48 | 100 | -- | (1 boîte) | | |
| 123133 | 2,5 | 53 | 100 | -- | (1 boîte) | | |
| 123134 | 3 | 60 | 100 | -- | (1 boîte) | | |
| 123143 | 3,5 | 78 | 50 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Goupille Béta Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.