Goupille élastique série épaisse Acier brut | FoussierGoupille élastique série épaisse
Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|
| D (mm) | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,5 |
|---|
| d1 (mm) | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 5,5 |
|---|
| S (mm) | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,25 | 4,5 |
|---|
Documentations
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 118572 | 3 | 10 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
| 118575 | 3 | 12 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
| 118576 | 3 | 16 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
| 118578 | 3 | 20 | 500 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Goupille élastique série épaisse Acier brut
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.