Goupille fendue Inox A2 | FoussierCaractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 |
|---|
| a (mm) | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4 |
|---|
| b (mm) | 4 | 5 | 6,4 | 8 | 10 |
|---|
| C (mm) | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,2 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 118448 | 2 | 16 | -- | (Boite de 100 pièces.) | | |
| 118452 | 2 | 20 | -- | (Boite de 100 pièces.) | | |
| 118453 | 2 | 25 | -- | (Boite de 100 pièces.) | | |
| 118456 | 2 | 32 | -- | (Boite de 100 pièces.) | | |
Questions et réponses- Goupille fendue Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.