Maillon rapide Inox A4 | FoussierVisuel non contractuel correspondant à la référence 330519. Descriptif
- * CT : charge de travail (kg).
Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|
| L1 (mm) | 32 | 39 | 45 | 58 |
|---|
| L (mm) | 12 | 13 | 14,5 | 17,5 |
|---|
| P (mm) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 10 |
|---|
| CT (kg) | 128 | 202 | 288 | 513 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 330519 | 3,5 | 10 | -- | | -- | |
| 330526 | 4 | 10 | -- | (1 boîte) | | |
| 330533 | 5 | 5 | -- | (1 boîte) | | |
| 330540 | 6 | 5 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Maillon rapide Inox A4
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.