Rivet aluminium / acier tête plate large | FoussierRivet aluminium / acier tête plate large
Code 348565 - Rivet aluminium / acier tête plate large Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | Longueur (mm) en mm | Épaisseur à riveter (mm) | dk (mm) | dm (mm) | K (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
|---|
| 5 | 10 | 4-6,5 | 14 | 2,7 | 1,5 | 5,1 |
| 5 | 12 | 6-8 | 14 | 2,7 | 1,5 | 5,1 |
| 5 | 14 | 7,5-10 | 14 | 2,7 | 1,5 | 5,1 |
| 5 | 16 | 8-12 | 14 | 2,7 | 1,5 | 5,1 |
| 5 | 18 | 11,5-13,5 | 14 | 2,7 | 1,5 | 5,1 |
| 5 | 20 | 12-15,5 | 14 | 2,7 | 1,5 | 5,1 |
| 5 | 25 | 15-20,5 | 14 | 2,7 | 1,5 | 5,1 |
| 5 | 30 | 20-25 | 14 | 2,7 | 1,5 | 5,1 |
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 348565 | 5 | 10 | 500 | Recommandés2 | (1 boîte) | | |
| 348572 | 5 | 12 | 500 | Recommandés2 | (1 boîte) | | |
| 348579 | 5 | 14 | 500 | Recommandés2 | (1 boîte) | | |
| 348586 | 5 | 16 | 500 | Recommandés2 | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Rivet aluminium / acier tête plate large
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.