Rivet aluminium / acier tête plate | FoussierRivet aluminium / acier tête plate
Code 124605 - Rivet aluminium / acier tête plate Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | Longueur (mm) en mm | Épais. à riveter (mm) | dk (mm) | dm (mm) | K (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
|---|
| 3 | 8 | 3,5-5,5 | 6,5 | 1,75 | 0,8 | 3,1 |
| 3 | 10 | 5,5-7 | 6,5 | 1,75 | 0,8 | 3,1 |
| 4 | 6 | 1-3 | 8 | 2,18 | 1 | 4,1 |
| 4 | 8 | 3-5 | 8 | 2,18 | 1 | 4,1 |
| 4 | 10 | 5-6,5 | 8 | 2,18 | 1 | 4,1 |
| 4 | 12 | 6,5-8,5 | 8 | 2,18 | 1 | 4,1 |
| 4,8 | 8 | 3-4,5 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 10 | 4,5-10 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 12 | 6-8 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 16 | 10-12 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 20 | 14-16 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 25 | 18-21 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 30 | 23-25 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
Documentations
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 124605 | 3 | 8 | 250 | -- | (1 boîte) | | |
| 124606 | 3 | 10 | 250 | -- | (1 boîte) | | |
| 124608 | 4 | 6 | 250 | -- | (1 boîte) | | |
| 124609 | 4 | 8 | 250 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Rivet aluminium / acier tête plate
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.