Rivet multi-serrage aluminium / acier tête plate | FoussierRivet multi-serrage aluminium / acier tête plate
Code 124596 - Rivet multi-serrage aluminium / acier tête plate Les + produits
- Application universelle grâce à la grande plage de serrage .
Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | Longueur (mm) en mm | Épais. à riveter (mm) | dk (mm) | dm (mm) | K (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
|---|
| 4 | 9,5 | 1,5-6,5 | 8 | 2,18 | 1,70 | 4,1 |
| 4 | 12,7 | 4,5-9 | 8 | 2,18 | 1,70 | 4,1 |
| 4 | 17 | 8,5-13 | 8 | 2,18 | 1,70 | 4,1 |
| 4,8 | 10,3 | 1-6 | 9,5 | 2,78 | 2 | 4,9 |
| 4,8 | 15,1 | 5-10,5 | 9,5 | 2,78 | 2 | 4,9 |
| 4,8 | 17 | 7-12 | 9,5 | 2,78 | 2 | 4,9 |
| 4,8 | 20 | 10-16 | 9,5 | 2,78 | 2 | 4,9 |
| 4,8 | 24,8 | 12,5-20 | 9,5 | 2,78 | 2 | 4,9 |
Documentations
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 124596 | 4 | 9,5 | 250 | -- | (1 boîte) | | |
| 124597 | 4 | 12,7 | 250 | -- | (1 boîte) | | |
| 124598 | 4 | 17 | 250 | -- | (1 boîte) | | |
| 124599 | 4,8 | 10,3 | 250 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Rivet multi-serrage aluminium / acier tête plate
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.