Rivet multi-serrage aluminium / acier tête plate | FoussierRivet multi-serrage aluminium / acier tête plate
Code 341495 - Rivet multi-serrage aluminium / acier tête plate Choisissez votre modèle
Longueur en mm
Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | Longueur (mm) en mm | Épaisseur à riveter (mm) | dk (mm) | dm (mm) | K (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
|---|
| 3,2 | 8 | 0,8-4,8 | 6,4 | 1,8 | 1 | 3,3 |
| 3,2 | 11 | 4-7,9 | 6,4 | 1,8 | 1 | 3,3 |
| 4 | 9,5 | 1,2-6,4 | 7,9 | 2,3 | 1,2 | 4,1 |
| 4 | 12,7 | 4-9,5 | 7,9 | 2,3 | 1,2 | 4,1 |
| 4 | 16,9 | 6-12,7 | 7,9 | 2,3 | 1,2 | 4,1 |
| 4,8 | 10,3 | 1,5-6 | 9,8 | 2,8 | 1,5 | 4,9 |
| 4,8 | 15,1 | 4,8-11,1 | 9,8 | 2,8 | 1,5 | 4,9 |
| 4,8 | 16,9 | 6,4-12,7 | 9,8 | 2,8 | 1,5 | 4,9 |
| 4,8 | 18 | 8-13,5 | 9,8 | 2,8 | 1,5 | 4,9 |
| 4,8 | 24,8 | 12,7-19,8 | 9,8 | 2,8 | 1,5 | 4,9 |
Documentations
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 341495 | 3,2 | 8 | -- | (Boîte de 500 pièces.) | | |
| 341502 | 3,2 | 11 | -- | (Boîte de 500 pièces.) | | |
| 348768 | 4 | 9,5 | -- | (Boîte de 500 pièces.) | | |
| 348775 | 4 | 12,7 | -- | (Boîte de 500 pièces.) | | |
Questions et réponses- Rivet multi-serrage aluminium / acier tête plate
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.