Tendeur oeil-oeil Inox A4 | FoussierDescriptif
- *CT : charge de travail (kg).
- *CR : charge de rupture (kg).
Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | M5 | M6 | M8 |
|---|
| a (mm) | 8 | 10 | 14 |
|---|
| L1 (mm) | 70 | 90 | 120 |
|---|
| l2 (mm) | 120-178 | 150-218 | 200-290 |
|---|
| CT (kg) | 30 | 80 | 140 |
|---|
| CR (kg) | 120 | 320 | 560 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 330393 | M5 | -- | (Boîte de 5 pièces.) | | |
| 330400 | M6 | -- | (Boîte de 5 pièces.) | | |
| 330407 | M8 | -- | (Boîte de 5 pièces.) | | |
Questions et réponses- Tendeur oeil-oeil Inox A4
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.