Vis bois et aggloméré tête fraisée fendue Laiton | FoussierVis bois et aggloméré tête fraisée fendue
Caractéristiques techniques
| Diam. (mm) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
|---|
| dk (mm) | 2,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 |
|---|
| K (mm) | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 |
|---|
n en mm | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | L/Lf (mm) | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 118183 | 2 | 8 | -- | (Boîte de 100 pièces.) | | |
| 118537 | 2 | 10 | -- | (Boîte de 100 pièces.) | | |
| 118539 | 2 | 12 | -- | (Boîte de 100 pièces.) | | |
| 118540 | 2 | 16 | -- | (Boîte de 100 pièces.) | | |
Avis clients- Vis bois et aggloméré tête fraisée fendue Laiton
Les avis déposés sur foussier.fr font l'objet d'un contrôle avant leur publication par notre partenaire Avis Vérifiés.Questions et réponses- Vis bois et aggloméré tête fraisée fendue Laiton
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.