Vis métaux tête bombée Torx Inox A2 | FoussierVis métaux tête bombée Torx
Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | M5 | M6 |
|---|
| dk (mm) | 9,5 | 10,5 |
|---|
| K (mm) | 2,75 | 3,3 |
|---|
| Pas (mm) | 0,8 | 1 |
|---|
| Embout n° | T25 | T30 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | L/Lf (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 314065 | 5 | 16 | 200 | Recommandés8 | (1 boîte) | | |
| 314072 | 5 | 20 | 200 | Recommandés8 | (1 boîte) | | |
| 314079 | 5 | 30 | 200 | Recommandés8 | (1 boîte) | | |
| 314086 | 5 | 40 | 200 | Recommandés8 | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Vis métaux tête bombée Torx Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.