Vis métaux tête hexagonale filetage partiel (corps de boulon) Acier brut classe 10.9 | FoussierVis métaux tête hexagonale filetage partiel (corps de boulon)
Code 120159 - Acier brut classe 10.9 Choisissez votre modèle
L/Lf en mm
Caractéristiques techniques
| Diam. (mm) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M30 |
|---|
| K (mm) | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 15 | 18,7 |
|---|
| Pas (mm) | 0,80 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 |
|---|
| s(si ISO) | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 46 |
|---|
| s(si DIN) | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 46 |
|---|
| si L inf ou égal à 125, Lf = | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 | 66 |
|---|
| si L sup ou égal à 125, Lf = | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | L/Lf (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 120159 | 8 | 40 | 200 | Recommandés7 | (1 boîte) | | |
| 120160 | 8 | 50 | 200 | Recommandés7 | (1 boîte) | | |
| 120161 | 8 | 60 | 200 | Recommandés7 | (1 boîte) | | |
| 120165 | 8 | 70 | 200 | Recommandés7 | (1 boîte) | | |
Avis clients- Vis métaux tête hexagonale filetage partiel (corps de boulon) Acier brut classe 10.9
Les avis déposés sur foussier.fr font l'objet d'un contrôle avant leur publication par notre partenaire Avis Vérifiés.Questions et réponses- Vis métaux tête hexagonale filetage partiel (corps de boulon) Acier brut classe 10.9
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.