Vis tôle tête cylindrique bombée large torx Inox A2 | FoussierVis tôle tête cylindrique bombée large torx
Caractéristiques techniques
| Diam. (mm) | 3,5 (6) | 3,9 (7) | 4,2 (8) | 4,8 (10) | 5,5 (12) |
|---|
| dk (mm) | 7 | 7,5 | 8 | 9,5 | 11 |
|---|
| k maximum (mm) | 2,6 | 2,8 | 3,10 | 3,7 | 4 |
|---|
| Embout n° | T15 | T15 | T20 | T25 | T25 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 307170 | 3,5 | 13 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 307177 | 3,5 | 16 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 307184 | 3,5 | 19 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 307191 | 3,5 | 25 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Vis tôle tête cylindrique bombée large torx Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.