Rondelle cuvette emboutie Inox A2 | FoussierRondelle cuvette emboutie
Caractéristiques techniques
| Diam. (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|
| d1 (mm) | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 |
|---|
| d2 (mm) | 6,5 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| d3 (mm) | 9 | 11 | 14 | 16 |
|---|
| H (mm) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 270832 | M3 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 270836 | M4 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 270843 | M5 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 270848 | M6 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Rondelle cuvette emboutie Inox A2
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.