Rondelle série M Laiton | FoussierCaractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| d1 (mm) | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 |
|---|
| d2 (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 |
|---|
| S (mm) | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 123006 | 3 | 100 | -- | (1 boîte) | | |
| 123007 | 4 | 100 | -- | (1 boîte) | | |
| 123008 | 5 | 100 | -- | (1 boîte) | | |
| 123009 | 6 | 100 | -- | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Rondelle série M Laiton
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.