Vis métaux tête fraisée hexagonale creuse Inox A4 | FoussierVis métaux tête fraisée hexagonale creuse
Choisissez votre modèle
L/Lf en mm
Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|
| t (mm) | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 3 | 3,6 | 4,3 | 4,8 | 5,6 |
|---|
| E (mm) | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 |
|---|
| dk (mm) | 6,72 | 8,96 | 11,20 | 13,44 | 17,92 | 22,40 | 26,88 | 33,60 | 40,32 |
|---|
| S (mm) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|
Toutes les références
| Référence | Diam. (mm) | L/Lf (mm) | Conditionnement | Recommandés | Quantité | Prix HT/unité | |
|---|
| 311216 | 3 | 8 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 311223 | 3 | 10 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 311230 | 3 | 12 | 200 | -- | (1 boîte) | | |
| 311237 | 4 | 6 | 200 | Recommandés7 | (1 boîte) | | |
Questions et réponses- Vis métaux tête fraisée hexagonale creuse Inox A4
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là
pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.