Rivet tout inox tête plate
HONSELsur 1 avis
Page 7-87
Connectez-vous pour voir vos prix
Code 329868 - Rivet tout inox tête plate
Code 329868 (1 boîte)
Connectez-vous ou créez un compte pour voir vos prix.Quantité
Ajouter au panier
Ajouter à ma liste
Acheter en magasin
Commander en ligne
Livré chez vous le mercredi 8 avril avant 13h*
Caractéristiques techniques
| Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur à riveter (mm) | dk (mm) | dm (mm) | K (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 6 | 0,5-3 | 6,5 | 1,9 | 0,8 | 3,3 |
| 3,2 | 8 | 3-5 | 6,5 | 1,9 | 0,8 | 3,3 |
| 3,2 | 10 | 5-7 | 6,5 | 1,9 | 0,8 | 3,3 |
| 3,2 | 12 | 6,5-8,5 | 6,5 | 1,9 | 0,8 | 3,3 |
| 4 | 6 | 1-2,5 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4 | 8 | 2,5-4,5 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4 | 10 | 4,5-6,5 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4 | 12 | 6,5-8,5 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4 | 16 | 10-12 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4 | 18 | 12-14 | 8 | 2,5 | 1 | 4,1 |
| 4,8 | 10 | 4-6 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 12 | 6-8 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 14 | 7-9,5 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 16 | 8-11 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 20 | 13-16 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
| 4,8 | 24 | 16-18 | 9,5 | 2,9 | 1,1 | 4,9 |
Commander une référence
| Visuels | Code | Diam. en mm | Long. en mm | Conditionnement | Quantité | Recommandés | Prix € HT | Ajouter |
| 329868 | 3,2 | 6 | 500 | (1 boîte) | Connectez-vous pour voir vos prix | |||
| 329875 sur commande | 3,2 | 8 | 500 | (1 boîte) | Connectez-vous pour voir vos prix | Ce produit est indisponible à la vente | ||
| 329882 | 3,2 | 10 | 500 | (1 boîte) | Connectez-vous pour voir vos prix | Ce produit est indisponible à la vente |
QUESTIONS / RÉPONSES
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.
Connectez-vous pour poser votre questionDerniers produits consultés